潍坊型柴油发电机组的优势:
丰岳潍坊型柴油发电机组采用了英国里卡多的技术,发电机组设备外观厚重,发电机组油耗量较低,噪音小以及性价比高等特点,我们丰岳的潍坊型柴油机已通过潍坊市质量监督管理局的认证以及ISO9001等多项认证,柴油机型号自K4100-618等功率段的可以从20kw-300kw
发电机组,广泛的应用于养殖场、工地、消防验收、小区、酒店、矿区、市政建设等环境场合当中,只要作为备用电源来使用。且丰岳潍坊发电机组已经出口到越南、老挝、泰国、印度、南非等多个国家,得到了国际客户的一致好评。同时可以配置:静音箱、全自动化柜、防雨棚、拖车等
型号 | 柴油机型号 | 功率KW 容 量KVA | 汽缸数 | 缸径/行程(mm) | 调速方式可选(机械/电子) | 电机规格可选(有刷/无刷) | 机组尺寸(mm) | 重量(kg) |
FY-30GF | K4100D | 30/37 | 4 | 100*115 | 机械/电子 | 有刷/无刷 | 1633*600*1070 | 565 |
FY-40GF | K4100ZD | 40/50 | 4 | 105*115 | 机械/电子 | 有刷/无刷 | 1640*600*1080 | 605 |
FY-50GF | R4105ZD | 50/62 | 4 | 105*125 | 机械/电子 | 有刷/无刷 | 1750*720*1100 | 733 |
FY-75GF | R6105ZD-1 | 75/93 | 6 | 105*125 | 机械/电子 | 有刷/无刷 | 1940*720*1050 | 850 |
FY-100GF | R6105AZLD-1 | 100/125 | 6 | 105*130 | 机械/电子 | 有刷/无刷 | 2200*720*1220 | 1050 |
FY-120GF | R6105IZLD-1 | 120/150 | 6 | 105*135 | 机械/电子 | 有刷/无刷 | 2250*860*1200 | 1100 |
FY150GF | R6113ZLD-1 | 150/187 | 6 | 113*125 | 机械/电子 | 有刷/无刷 | 2500*960*1250 | 1500 |
FY-200GF | 6126AZLD | 200/250 | 6 | 126*135 | 机械/电子 | 有刷/无刷 | 2840*1030*1365 | 2040 |
FY-250GF | 6126IZLD | 250/312 | 6 | 126*155 | 机械/电子 | 有刷/无刷 | 2960*1000*1430 | 2300 |
YF-300GF | 6126PZLD | 300/375 | 6 | 126*155 | 机械/电子 | 有刷/无刷 | 3180*1180*1600 | 2700 |
潍坊系列发电机组参数表